Filter
Domestic Goods
UkrSepro
TSE
Description | Type | Download |
---|---|---|
TS EN Kilitli Kapı Sistemleri Garanti Belgesi (PAVO) | ||
TS EN 1935-TR-MENTEŞE-FORNAX-020822 | ||
TS EN 13126-8 Çift Açılım Sistemleri Tuz Testi | ||
TS EN 13126-4 Tek Açılım Sistemleri-TR (İTO) | ||
TS EN 13126-4 Tek Açılım Sistemleri-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-3 Pencere Kapı Kolları-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-1-8 Çift Açılım (Perimetrik-Ahşap)-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-1-8 Çift Açılım (Almuminyum Euro)-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-17 Paralel Sürme-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-17 Paralel Sürme -TR (İTO) | ||
TS EN 13126-16 Kaldırmalı Sürme-TR (İTO) | ||
TS EN 13126-16 Kaldırmalı Sürme-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-16 Kaldırmalı Sürme-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-15 Katlanır Sistem-TR (İTO) | ||
TS EN 13126-15 Katlanır Sistem-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-1 Tek Açılım Sistemleri-TR (PAVO) | ||
TS EN 13126-1 Tek Açılım Sistemleri-TR (FORNAX) | ||
TS EN 1303 Barel (ROTEX) | ||
TS EN 1303 Barel (İTO) | ||
TS EN 12209 Kilitli Kapı Sistemleri-TR (İTO) | ||
TS EN 12209 Kilitli Kapı Sistemleri-TR (FORNAX) |
RAL
PCT
ISO
Description | Type | Download |
---|---|---|
ISO-IEC 27001-2013-Bilgi Güvenliği | ||
ISO-50001-2011-Enerji Yönetim TR | ||
ISO-50001-2011-Energy Management EN | ||
ISO-45001-2018 Occupational Health and Safety | ||
ISO-45001-2018 İş Sağlığı ve Güvenliği | ||
ISO-14001-2015 Enviromental Management TR | ||
ISO-14001-2015 Enviromental Management EN | ||
ISO-10002-2018 Customer Satisfaction | ||
ISO-10002-2018 Customer Satisfaction System | ||
ISO 9001-2015 TR | ||
ISO 9001-2015 EN |
TSE
Description | Type | Download |
---|---|---|
TS EN Kilitli Kapı Sistemleri Garanti Belgesi (PAVO) | ||
TS EN 1935-TR-MENTEŞE-FORNAX-020822 | ||
TS EN 13126-8 Çift Açılım Sistemleri Tuz Testi | ||
TS EN 13126-4 Tek Açılım Sistemleri-TR (İTO) | ||
TS EN 13126-4 Tek Açılım Sistemleri-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-3 Pencere Kapı Kolları-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-1-8 Çift Açılım (Perimetrik-Ahşap)-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-1-8 Çift Açılım (Almuminyum Euro)-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-17 Paralel Sürme-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-17 Paralel Sürme -TR (İTO) | ||
TS EN 13126-16 Kaldırmalı Sürme-TR (İTO) | ||
TS EN 13126-16 Kaldırmalı Sürme-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-16 Kaldırmalı Sürme-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-15 Katlanır Sistem-TR (İTO) | ||
TS EN 13126-15 Katlanır Sistem-TR (FORNAX) | ||
TS EN 13126-1 Tek Açılım Sistemleri-TR (PAVO) | ||
TS EN 13126-1 Tek Açılım Sistemleri-TR (FORNAX) | ||
TS EN 1303 Barel (ROTEX) | ||
TS EN 1303 Barel (İTO) | ||
TS EN 12209 Kilitli Kapı Sistemleri-TR (İTO) | ||
TS EN 12209 Kilitli Kapı Sistemleri-TR (FORNAX) |
ISO
Description | Type | Download |
---|---|---|
ISO-IEC 27001-2013-Bilgi Güvenliği | ||
ISO-50001-2011-Enerji Yönetim TR | ||
ISO-50001-2011-Energy Management EN | ||
ISO-45001-2018 Occupational Health and Safety | ||
ISO-45001-2018 İş Sağlığı ve Güvenliği | ||
ISO-14001-2015 Enviromental Management TR | ||
ISO-14001-2015 Enviromental Management EN | ||
ISO-10002-2018 Customer Satisfaction | ||
ISO-10002-2018 Customer Satisfaction System | ||
ISO 9001-2015 TR | ||
ISO 9001-2015 EN |